| From | Per day | Per week | 2 weeks | Minimum rental period | |
|---|---|---|---|---|---|
| November 29, 2025 | December 5, 2025 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| December 6, 2025 | December 12, 2025 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| December 13, 2025 | December 19, 2025 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| December 20, 2025 | December 26, 2025 | - | £27 363,11 | - | 7 days |
| December 27, 2025 | December 31, 2025 | - | £27 363,11 | - | 7 days |
| January 1, 2026 | January 2, 2026 | - | £27 363,11 | - | 7 days |
| January 3, 2026 | January 9, 2026 | - | £27 363,11 | - | 4 days |
| January 10, 2026 | January 16, 2026 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| January 17, 2026 | January 23, 2026 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| January 24, 2026 | January 30, 2026 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| January 31, 2026 | February 6, 2026 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| February 7, 2026 | February 13, 2026 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| February 14, 2026 | February 20, 2026 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| February 21, 2026 | February 27, 2026 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| February 28, 2026 | March 6, 2026 | - | £20 292,77 | - | 4 days |
| March 7, 2026 | March 13, 2026 | - | £20 292,77 | - | 4 days |
| March 14, 2026 | March 20, 2026 | - | £20 292,77 | - | 4 days |
| March 21, 2026 | March 27, 2026 | - | £20 292,77 | - | 4 days |
| March 28, 2026 | April 3, 2026 | - | £24 241,14 | - | 4 days |
| April 4, 2026 | April 10, 2026 | - | £26 042,61 | - | 4 days |
| April 11, 2026 | April 17, 2026 | - | £27 787,24 | - | 4 days |
| April 18, 2026 | April 24, 2026 | - | £29 492,51 | - | 4 days |
| April 25, 2026 | May 1, 2026 | - | £29 492,51 | - | 4 days |
| May 2, 2026 | May 8, 2026 | - | £29 492,51 | - | 4 days |
| May 9, 2026 | May 15, 2026 | - | £29 492,51 | - | 4 days |
| May 16, 2026 | May 22, 2026 | - | £29 492,51 | - | 4 days |
| May 23, 2026 | May 29, 2026 | - | £28 845,38 | - | 4 days |
| May 30, 2026 | June 5, 2026 | - | £28 172,02 | - | 4 days |
| June 6, 2026 | June 12, 2026 | - | £28 172,02 | - | 4 days |
| June 13, 2026 | June 19, 2026 | - | £28 172,02 | - | 4 days |
| June 20, 2026 | June 26, 2026 | - | £28 172,02 | - | 4 days |
| June 27, 2026 | July 3, 2026 | - | £28 998,42 | - | 4 days |
| July 4, 2026 | July 10, 2026 | - | £30 152,76 | - | 4 days |
| July 11, 2026 | July 17, 2026 | - | £31 464,51 | - | 4 days |
| July 18, 2026 | July 24, 2026 | - | £32 553,26 | - | 4 days |
| July 25, 2026 | July 31, 2026 | - | £33 860,64 | - | 4 days |
| August 1, 2026 | August 7, 2026 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| August 8, 2026 | August 14, 2026 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| August 15, 2026 | August 21, 2026 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| August 22, 2026 | August 28, 2026 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| August 29, 2026 | September 4, 2026 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| September 5, 2026 | September 11, 2026 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| September 12, 2026 | September 18, 2026 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| September 19, 2026 | September 25, 2026 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| September 26, 2026 | September 30, 2026 | - | £33 987,44 | - | 4 days |
| October 1, 2026 | October 2, 2026 | - | £27 363,11 | - | 4 days |
| October 3, 2026 | October 9, 2026 | - | £32 155,37 | - | 4 days |
| October 10, 2026 | October 16, 2026 | - | £30 546,29 | - | 4 days |
| October 17, 2026 | October 23, 2026 | - | £29 142,71 | - | 4 days |
| October 24, 2026 | October 30, 2026 | - | £26 842,78 | - | 4 days |
| October 31, 2026 | November 6, 2026 | - | £24 354,83 | - | 4 days |
| November 7, 2026 | November 13, 2026 | - | £22 750,12 | - | 4 days |
| November 14, 2026 | November 20, 2026 | - | £21 154,16 | - | 4 days |
| November 21, 2026 | November 27, 2026 | - | £19 396,41 | - | 4 days |
| November 28, 2026 | December 4, 2026 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| December 5, 2026 | December 11, 2026 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| December 12, 2026 | December 18, 2026 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| December 19, 2026 | December 25, 2026 | - | £27 363,11 | - | 7 days |
| December 26, 2026 | December 31, 2026 | - | £27 363,11 | - | 7 days |
| January 1, 2027 | January 1, 2027 | - | £27 363,11 | - | 7 days |
| January 2, 2027 | January 8, 2027 | - | £27 363,11 | - | 5 days |
| January 9, 2027 | January 15, 2027 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| January 16, 2027 | January 22, 2027 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| January 23, 2027 | January 29, 2027 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| January 30, 2027 | February 5, 2027 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| February 6, 2027 | February 12, 2027 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| February 13, 2027 | February 19, 2027 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| February 20, 2027 | February 26, 2027 | - | £16 956,56 | - | 4 days |
| February 27, 2027 | March 5, 2027 | - | £20 292,77 | - | 4 days |
| March 6, 2027 | March 12, 2027 | - | £20 292,77 | - | 4 days |
| March 13, 2027 | March 19, 2027 | - | £20 292,77 | - | 4 days |
| March 20, 2027 | March 26, 2027 | - | £20 292,77 | - | 4 days |
| March 27, 2027 | April 2, 2027 | - | £24 241,14 | - | 4 days |
| April 3, 2027 | April 9, 2027 | - | £26 042,61 | - | 4 days |
| April 10, 2027 | April 16, 2027 | - | £27 787,24 | - | 4 days |
| April 17, 2027 | April 23, 2027 | - | £29 492,51 | - | 4 days |
| April 24, 2027 | April 30, 2027 | - | £29 492,51 | - | 4 days |
| May 1, 2027 | May 7, 2027 | - | £29 492,51 | - | 4 days |
| May 8, 2027 | May 14, 2027 | - | £29 492,51 | - | 4 days |
| May 15, 2027 | May 21, 2027 | - | £29 492,51 | - | 4 days |
| May 22, 2027 | May 28, 2027 | - | £28 845,38 | - | 4 days |
| May 29, 2027 | June 4, 2027 | - | £28 172,02 | - | 4 days |
| June 5, 2027 | June 11, 2027 | - | £28 172,02 | - | 4 days |
| June 12, 2027 | June 18, 2027 | - | £28 172,02 | - | 4 days |
| June 19, 2027 | June 25, 2027 | - | £28 172,02 | - | 4 days |
| June 26, 2027 | July 2, 2027 | - | £28 998,42 | - | 4 days |
| July 3, 2027 | July 9, 2027 | - | £30 152,76 | - | 4 days |
| July 10, 2027 | July 16, 2027 | - | £31 464,51 | - | 4 days |
| July 17, 2027 | July 23, 2027 | - | £32 553,26 | - | 4 days |
| July 24, 2027 | July 30, 2027 | - | £33 860,64 | - | 4 days |
| July 31, 2027 | August 6, 2027 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| August 7, 2027 | August 13, 2027 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| August 14, 2027 | August 20, 2027 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| August 21, 2027 | August 27, 2027 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| August 28, 2027 | September 3, 2027 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| September 4, 2027 | September 10, 2027 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| September 11, 2027 | September 17, 2027 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| September 18, 2027 | September 24, 2027 | - | £35 767,05 | - | 4 days |
| September 25, 2027 | September 30, 2027 | - | £33 987,44 | - | 4 days |
| The rest of the year | - | £16 956,56 | - | 7 days | |
From November 29, 2025 to December 5, 2025
£16 956,56 per weekFrom December 6, 2025 to December 12, 2025
£16 956,56 per weekFrom December 13, 2025 to December 19, 2025
£16 956,56 per weekFrom December 20, 2025 to December 26, 2025
£27 363,11 per weekFrom December 27, 2025 to December 31, 2025
£27 363,11 per weekFrom January 1, 2026 to January 2, 2026
£27 363,11 per weekFrom January 3, 2026 to January 9, 2026
£27 363,11 per weekFrom January 10, 2026 to January 16, 2026
£16 956,56 per weekFrom January 17, 2026 to January 23, 2026
£16 956,56 per weekFrom January 24, 2026 to January 30, 2026
£16 956,56 per weekFrom January 31, 2026 to February 6, 2026
£16 956,56 per weekFrom February 7, 2026 to February 13, 2026
£16 956,56 per weekFrom February 14, 2026 to February 20, 2026
£16 956,56 per weekFrom February 21, 2026 to February 27, 2026
£16 956,56 per weekFrom February 28, 2026 to March 6, 2026
£20 292,77 per weekFrom March 7, 2026 to March 13, 2026
£20 292,77 per weekFrom March 14, 2026 to March 20, 2026
£20 292,77 per weekFrom March 21, 2026 to March 27, 2026
£20 292,77 per weekFrom March 28, 2026 to April 3, 2026
£24 241,14 per weekFrom April 4, 2026 to April 10, 2026
£26 042,61 per weekFrom April 11, 2026 to April 17, 2026
£27 787,24 per weekFrom April 18, 2026 to April 24, 2026
£29 492,51 per weekFrom April 25, 2026 to May 1, 2026
£29 492,51 per weekFrom May 2, 2026 to May 8, 2026
£29 492,51 per weekFrom May 9, 2026 to May 15, 2026
£29 492,51 per weekFrom May 16, 2026 to May 22, 2026
£29 492,51 per weekFrom May 23, 2026 to May 29, 2026
£28 845,38 per weekFrom May 30, 2026 to June 5, 2026
£28 172,02 per weekFrom June 6, 2026 to June 12, 2026
£28 172,02 per weekFrom June 13, 2026 to June 19, 2026
£28 172,02 per weekFrom June 20, 2026 to June 26, 2026
£28 172,02 per weekFrom June 27, 2026 to July 3, 2026
£28 998,42 per weekFrom July 4, 2026 to July 10, 2026
£30 152,76 per weekFrom July 11, 2026 to July 17, 2026
£31 464,51 per weekFrom July 18, 2026 to July 24, 2026
£32 553,26 per weekFrom July 25, 2026 to July 31, 2026
£33 860,64 per weekFrom August 1, 2026 to August 7, 2026
£35 767,05 per weekFrom August 8, 2026 to August 14, 2026
£35 767,05 per weekFrom August 15, 2026 to August 21, 2026
£35 767,05 per weekFrom August 22, 2026 to August 28, 2026
£35 767,05 per weekFrom August 29, 2026 to September 4, 2026
£35 767,05 per weekFrom September 5, 2026 to September 11, 2026
£35 767,05 per weekFrom September 12, 2026 to September 18, 2026
£35 767,05 per weekFrom September 19, 2026 to September 25, 2026
£35 767,05 per weekFrom September 26, 2026 to September 30, 2026
£33 987,44 per weekFrom October 1, 2026 to October 2, 2026
£27 363,11 per weekFrom October 3, 2026 to October 9, 2026
£32 155,37 per weekFrom October 10, 2026 to October 16, 2026
£30 546,29 per weekFrom October 17, 2026 to October 23, 2026
£29 142,71 per weekFrom October 24, 2026 to October 30, 2026
£26 842,78 per weekFrom October 31, 2026 to November 6, 2026
£24 354,83 per weekFrom November 7, 2026 to November 13, 2026
£22 750,12 per weekFrom November 14, 2026 to November 20, 2026
£21 154,16 per weekFrom November 21, 2026 to November 27, 2026
£19 396,41 per weekFrom November 28, 2026 to December 4, 2026
£16 956,56 per weekFrom December 5, 2026 to December 11, 2026
£16 956,56 per weekFrom December 12, 2026 to December 18, 2026
£16 956,56 per weekFrom December 19, 2026 to December 25, 2026
£27 363,11 per weekFrom December 26, 2026 to December 31, 2026
£27 363,11 per weekFrom January 1, 2027 to January 1, 2027
£27 363,11 per weekFrom January 2, 2027 to January 8, 2027
£27 363,11 per weekFrom January 9, 2027 to January 15, 2027
£16 956,56 per weekFrom January 16, 2027 to January 22, 2027
£16 956,56 per weekFrom January 23, 2027 to January 29, 2027
£16 956,56 per weekFrom January 30, 2027 to February 5, 2027
£16 956,56 per weekFrom February 6, 2027 to February 12, 2027
£16 956,56 per weekFrom February 13, 2027 to February 19, 2027
£16 956,56 per weekFrom February 20, 2027 to February 26, 2027
£16 956,56 per weekFrom February 27, 2027 to March 5, 2027
£20 292,77 per weekFrom March 6, 2027 to March 12, 2027
£20 292,77 per weekFrom March 13, 2027 to March 19, 2027
£20 292,77 per weekFrom March 20, 2027 to March 26, 2027
£20 292,77 per weekFrom March 27, 2027 to April 2, 2027
£24 241,14 per weekFrom April 3, 2027 to April 9, 2027
£26 042,61 per weekFrom April 10, 2027 to April 16, 2027
£27 787,24 per weekFrom April 17, 2027 to April 23, 2027
£29 492,51 per weekFrom April 24, 2027 to April 30, 2027
£29 492,51 per weekFrom May 1, 2027 to May 7, 2027
£29 492,51 per weekFrom May 8, 2027 to May 14, 2027
£29 492,51 per weekFrom May 15, 2027 to May 21, 2027
£29 492,51 per weekFrom May 22, 2027 to May 28, 2027
£28 845,38 per weekFrom May 29, 2027 to June 4, 2027
£28 172,02 per weekFrom June 5, 2027 to June 11, 2027
£28 172,02 per weekFrom June 12, 2027 to June 18, 2027
£28 172,02 per weekFrom June 19, 2027 to June 25, 2027
£28 172,02 per weekFrom June 26, 2027 to July 2, 2027
£28 998,42 per weekFrom July 3, 2027 to July 9, 2027
£30 152,76 per weekFrom July 10, 2027 to July 16, 2027
£31 464,51 per weekFrom July 17, 2027 to July 23, 2027
£32 553,26 per weekFrom July 24, 2027 to July 30, 2027
£33 860,64 per weekFrom July 31, 2027 to August 6, 2027
£35 767,05 per weekFrom August 7, 2027 to August 13, 2027
£35 767,05 per weekFrom August 14, 2027 to August 20, 2027
£35 767,05 per weekFrom August 21, 2027 to August 27, 2027
£35 767,05 per weekFrom August 28, 2027 to September 3, 2027
£35 767,05 per weekFrom September 4, 2027 to September 10, 2027
£35 767,05 per weekFrom September 11, 2027 to September 17, 2027
£35 767,05 per weekFrom September 18, 2027 to September 24, 2027
£35 767,05 per weekFrom September 25, 2027 to September 30, 2027
£33 987,44 per weekThe rest of the year :
£16 956,56 per week