| From | Per day | Per week | 2 weeks | Minimum rental period | |
|---|---|---|---|---|---|
| December 13, 2025 | December 19, 2025 | - | £9 108,91 | - | 4 days |
| December 20, 2025 | December 26, 2025 | - | £12 243,12 | - | 7 days |
| December 27, 2025 | December 31, 2025 | - | £23 289,54 | - | 7 days |
| January 1, 2026 | January 2, 2026 | - | £23 289,54 | - | 7 days |
| January 3, 2026 | January 9, 2026 | - | £14 386,65 | - | 4 days |
| January 10, 2026 | January 16, 2026 | - | £14 386,65 | - | 4 days |
| January 17, 2026 | January 23, 2026 | - | £15 109,92 | - | 4 days |
| January 24, 2026 | January 30, 2026 | - | £15 863,89 | - | 4 days |
| January 31, 2026 | February 6, 2026 | - | £16 657,30 | - | 4 days |
| February 7, 2026 | February 13, 2026 | - | £16 403,06 | - | 4 days |
| February 14, 2026 | February 20, 2026 | - | £16 403,06 | - | 4 days |
| February 21, 2026 | February 27, 2026 | - | £16 403,06 | - | 4 days |
| February 28, 2026 | March 6, 2026 | - | £16 403,06 | - | 4 days |
| March 7, 2026 | March 13, 2026 | - | £17 647,97 | - | 4 days |
| March 14, 2026 | March 20, 2026 | - | £17 647,97 | - | 4 days |
| March 21, 2026 | March 27, 2026 | - | £17 647,97 | - | 4 days |
| March 28, 2026 | April 3, 2026 | - | £16 385,52 | - | 4 days |
| April 4, 2026 | April 10, 2026 | - | £16 385,52 | - | 4 days |
| April 11, 2026 | April 17, 2026 | - | £15 561,43 | - | 4 days |
| April 18, 2026 | April 24, 2026 | - | £14 627,74 | - | 4 days |
| April 25, 2026 | May 1, 2026 | - | £13 606,38 | - | 4 days |
| May 2, 2026 | May 8, 2026 | - | £12 760,37 | - | 4 days |
| May 9, 2026 | May 15, 2026 | - | £12 760,37 | - | 4 days |
| May 16, 2026 | May 22, 2026 | - | £12 760,37 | - | 4 days |
| May 23, 2026 | May 29, 2026 | - | £12 760,37 | - | 4 days |
| May 30, 2026 | June 5, 2026 | - | £12 251,88 | - | 4 days |
| June 6, 2026 | June 12, 2026 | - | £11 765,31 | - | 4 days |
| June 13, 2026 | June 19, 2026 | - | £11 283,13 | - | 4 days |
| June 20, 2026 | June 26, 2026 | - | £11 283,13 | - | 4 days |
| June 27, 2026 | July 3, 2026 | - | £11 848,60 | - | 4 days |
| July 4, 2026 | July 10, 2026 | - | £11 283,13 | - | 4 days |
| July 11, 2026 | July 17, 2026 | - | £11 283,13 | - | 4 days |
| July 18, 2026 | July 24, 2026 | - | £11 283,13 | - | 4 days |
| July 25, 2026 | July 31, 2026 | - | £11 283,13 | - | 4 days |
| August 1, 2026 | August 7, 2026 | - | £10 450,26 | - | 4 days |
| August 8, 2026 | August 14, 2026 | - | £9 490,28 | - | 4 days |
| August 15, 2026 | August 21, 2026 | - | £9 490,28 | - | 4 days |
| August 22, 2026 | August 28, 2026 | - | £9 490,28 | - | 4 days |
| August 29, 2026 | September 4, 2026 | - | £9 490,28 | - | 4 days |
| September 5, 2026 | September 11, 2026 | - | £9 490,28 | - | 4 days |
| September 12, 2026 | September 18, 2026 | - | £9 490,28 | - | 4 days |
| September 19, 2026 | September 25, 2026 | - | £9 490,28 | - | 4 days |
| September 26, 2026 | September 30, 2026 | - | £9 490,28 | - | 4 days |
| October 1, 2026 | October 2, 2026 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| October 3, 2026 | October 9, 2026 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| October 10, 2026 | October 16, 2026 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| October 17, 2026 | October 23, 2026 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| October 24, 2026 | October 30, 2026 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| October 31, 2026 | November 6, 2026 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| November 7, 2026 | November 13, 2026 | - | £9 678,77 | - | 4 days |
| November 14, 2026 | November 20, 2026 | - | £9 678,77 | - | 4 days |
| November 21, 2026 | November 27, 2026 | - | £11 655,73 | - | 4 days |
| November 28, 2026 | December 4, 2026 | - | £9 192,20 | - | 4 days |
| December 5, 2026 | December 11, 2026 | - | £8 653,03 | - | 4 days |
| December 12, 2026 | December 18, 2026 | - | £8 653,03 | - | 4 days |
| December 19, 2026 | December 25, 2026 | - | £11 629,43 | - | 7 days |
| December 26, 2026 | December 31, 2026 | - | £22 123,52 | - | 7 days |
| January 1, 2027 | January 1, 2027 | - | £22 123,52 | - | 7 days |
| January 2, 2027 | January 8, 2027 | - | £13 667,75 | - | 8 days |
| January 9, 2027 | January 15, 2027 | - | £13 667,75 | - | 4 days |
| January 16, 2027 | January 22, 2027 | - | £14 355,96 | - | 4 days |
| January 23, 2027 | January 29, 2027 | - | £15 070,47 | - | 4 days |
| January 30, 2027 | February 5, 2027 | - | £15 824,44 | - | 4 days |
| February 6, 2027 | February 12, 2027 | - | £15 583,34 | - | 4 days |
| February 13, 2027 | February 19, 2027 | - | £15 583,34 | - | 4 days |
| February 20, 2027 | February 26, 2027 | - | £15 583,34 | - | 4 days |
| February 27, 2027 | March 5, 2027 | - | £15 583,34 | - | 4 days |
| March 6, 2027 | March 12, 2027 | - | £16 766,89 | - | 4 days |
| March 13, 2027 | March 19, 2027 | - | £16 766,89 | - | 4 days |
| March 20, 2027 | March 26, 2027 | - | £16 766,89 | - | 4 days |
| March 27, 2027 | April 2, 2027 | - | £15 565,81 | - | 4 days |
| April 3, 2027 | April 9, 2027 | - | £15 565,81 | - | 4 days |
| April 10, 2027 | April 16, 2027 | - | £14 781,16 | - | 4 days |
| April 17, 2027 | April 23, 2027 | - | £13 895,70 | - | 4 days |
| April 24, 2027 | April 30, 2027 | - | £12 926,94 | - | 4 days |
| May 1, 2027 | May 7, 2027 | - | £12 120,38 | - | 4 days |
| May 8, 2027 | May 14, 2027 | - | £12 120,38 | - | 4 days |
| May 15, 2027 | May 21, 2027 | - | £12 120,38 | - | 4 days |
| May 22, 2027 | May 28, 2027 | - | £12 120,38 | - | 4 days |
| May 29, 2027 | June 4, 2027 | - | £11 638,19 | - | 4 days |
| June 5, 2027 | June 11, 2027 | - | £11 177,93 | - | 4 days |
| June 12, 2027 | June 18, 2027 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| June 19, 2027 | June 25, 2027 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| June 26, 2027 | July 2, 2027 | - | £11 256,83 | - | 4 days |
| July 3, 2027 | July 9, 2027 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| July 10, 2027 | July 16, 2027 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| July 17, 2027 | July 23, 2027 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| July 24, 2027 | July 30, 2027 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| July 31, 2027 | August 6, 2027 | - | £9 928,63 | - | 4 days |
| August 7, 2027 | August 13, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| August 14, 2027 | August 20, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| August 21, 2027 | August 27, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| August 28, 2027 | September 3, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| September 4, 2027 | September 10, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| September 11, 2027 | September 17, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| September 18, 2027 | September 24, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| September 25, 2027 | September 30, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| October 1, 2027 | October 1, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| October 2, 2027 | October 8, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| October 9, 2027 | October 15, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| October 16, 2027 | October 22, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| October 23, 2027 | October 29, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| October 30, 2027 | November 5, 2027 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| November 6, 2027 | November 12, 2027 | - | £9 678,77 | - | 4 days |
| November 13, 2027 | November 19, 2027 | - | £9 678,77 | - | 4 days |
| November 20, 2027 | November 26, 2027 | - | £11 655,73 | - | 4 days |
| November 27, 2027 | December 3, 2027 | - | £9 192,20 | - | 4 days |
| December 4, 2027 | December 10, 2027 | - | £8 653,03 | - | 4 days |
| December 11, 2027 | December 17, 2027 | - | £8 653,03 | - | 4 days |
| December 18, 2027 | December 24, 2027 | - | £11 629,43 | - | 4 days |
| December 25, 2027 | December 31, 2027 | - | £22 123,52 | - | 4 days |
| January 1, 2028 | January 7, 2028 | - | £13 667,75 | - | 4 days |
| January 8, 2028 | January 14, 2028 | - | £13 667,75 | - | 4 days |
| January 15, 2028 | January 21, 2028 | - | £14 355,96 | - | 4 days |
| January 22, 2028 | January 28, 2028 | - | £15 070,47 | - | 4 days |
| January 29, 2028 | February 4, 2028 | - | £15 824,44 | - | 4 days |
| February 5, 2028 | February 11, 2028 | - | £15 583,34 | - | 4 days |
| February 12, 2028 | February 18, 2028 | - | £15 583,34 | - | 4 days |
| February 19, 2028 | February 25, 2028 | - | £15 583,34 | - | 4 days |
| February 26, 2028 | March 3, 2028 | - | £15 583,34 | - | 4 days |
| March 4, 2028 | March 10, 2028 | - | £16 766,89 | - | 4 days |
| March 11, 2028 | March 17, 2028 | - | £16 766,89 | - | 4 days |
| March 18, 2028 | March 24, 2028 | - | £16 766,89 | - | 4 days |
| March 25, 2028 | March 31, 2028 | - | £15 565,81 | - | 4 days |
| April 1, 2028 | April 7, 2028 | - | £15 565,81 | - | 4 days |
| April 8, 2028 | April 14, 2028 | - | £14 781,16 | - | 4 days |
| April 15, 2028 | April 21, 2028 | - | £13 895,70 | - | 4 days |
| April 22, 2028 | April 28, 2028 | - | £12 926,94 | - | 4 days |
| April 29, 2028 | May 5, 2028 | - | £12 120,38 | - | 4 days |
| May 6, 2028 | May 12, 2028 | - | £12 120,38 | - | 4 days |
| May 13, 2028 | May 19, 2028 | - | £12 120,38 | - | 4 days |
| May 20, 2028 | May 26, 2028 | - | £12 120,38 | - | 4 days |
| May 27, 2028 | June 2, 2028 | - | £11 638,19 | - | 4 days |
| June 3, 2028 | June 9, 2028 | - | £11 177,93 | - | 4 days |
| June 10, 2028 | June 16, 2028 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| June 17, 2028 | June 23, 2028 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| June 24, 2028 | June 30, 2028 | - | £11 256,83 | - | 4 days |
| July 1, 2028 | July 7, 2028 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| July 8, 2028 | July 14, 2028 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| July 15, 2028 | July 21, 2028 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| July 22, 2028 | July 28, 2028 | - | £10 717,66 | - | 4 days |
| July 29, 2028 | August 4, 2028 | - | £9 928,63 | - | 4 days |
| August 5, 2028 | August 11, 2028 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| August 12, 2028 | August 18, 2028 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| August 19, 2028 | August 25, 2028 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| August 26, 2028 | September 1, 2028 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| September 2, 2028 | September 8, 2028 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| September 9, 2028 | September 15, 2028 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| September 16, 2028 | September 22, 2028 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| September 23, 2028 | September 30, 2028 | - | £9 016,86 | - | 4 days |
| The rest of the year | - | £8 653,03 | - | 7 days | |
From December 13, 2025 to December 19, 2025
£9 108,91 per weekFrom December 20, 2025 to December 26, 2025
£12 243,12 per weekFrom December 27, 2025 to December 31, 2025
£23 289,54 per weekFrom January 1, 2026 to January 2, 2026
£23 289,54 per weekFrom January 3, 2026 to January 9, 2026
£14 386,65 per weekFrom January 10, 2026 to January 16, 2026
£14 386,65 per weekFrom January 17, 2026 to January 23, 2026
£15 109,92 per weekFrom January 24, 2026 to January 30, 2026
£15 863,89 per weekFrom January 31, 2026 to February 6, 2026
£16 657,30 per weekFrom February 7, 2026 to February 13, 2026
£16 403,06 per weekFrom February 14, 2026 to February 20, 2026
£16 403,06 per weekFrom February 21, 2026 to February 27, 2026
£16 403,06 per weekFrom February 28, 2026 to March 6, 2026
£16 403,06 per weekFrom March 7, 2026 to March 13, 2026
£17 647,97 per weekFrom March 14, 2026 to March 20, 2026
£17 647,97 per weekFrom March 21, 2026 to March 27, 2026
£17 647,97 per weekFrom March 28, 2026 to April 3, 2026
£16 385,52 per weekFrom April 4, 2026 to April 10, 2026
£16 385,52 per weekFrom April 11, 2026 to April 17, 2026
£15 561,43 per weekFrom April 18, 2026 to April 24, 2026
£14 627,74 per weekFrom April 25, 2026 to May 1, 2026
£13 606,38 per weekFrom May 2, 2026 to May 8, 2026
£12 760,37 per weekFrom May 9, 2026 to May 15, 2026
£12 760,37 per weekFrom May 16, 2026 to May 22, 2026
£12 760,37 per weekFrom May 23, 2026 to May 29, 2026
£12 760,37 per weekFrom May 30, 2026 to June 5, 2026
£12 251,88 per weekFrom June 6, 2026 to June 12, 2026
£11 765,31 per weekFrom June 13, 2026 to June 19, 2026
£11 283,13 per weekFrom June 20, 2026 to June 26, 2026
£11 283,13 per weekFrom June 27, 2026 to July 3, 2026
£11 848,60 per weekFrom July 4, 2026 to July 10, 2026
£11 283,13 per weekFrom July 11, 2026 to July 17, 2026
£11 283,13 per weekFrom July 18, 2026 to July 24, 2026
£11 283,13 per weekFrom July 25, 2026 to July 31, 2026
£11 283,13 per weekFrom August 1, 2026 to August 7, 2026
£10 450,26 per weekFrom August 8, 2026 to August 14, 2026
£9 490,28 per weekFrom August 15, 2026 to August 21, 2026
£9 490,28 per weekFrom August 22, 2026 to August 28, 2026
£9 490,28 per weekFrom August 29, 2026 to September 4, 2026
£9 490,28 per weekFrom September 5, 2026 to September 11, 2026
£9 490,28 per weekFrom September 12, 2026 to September 18, 2026
£9 490,28 per weekFrom September 19, 2026 to September 25, 2026
£9 490,28 per weekFrom September 26, 2026 to September 30, 2026
£9 490,28 per weekFrom October 1, 2026 to October 2, 2026
£9 016,86 per weekFrom October 3, 2026 to October 9, 2026
£9 016,86 per weekFrom October 10, 2026 to October 16, 2026
£9 016,86 per weekFrom October 17, 2026 to October 23, 2026
£9 016,86 per weekFrom October 24, 2026 to October 30, 2026
£9 016,86 per weekFrom October 31, 2026 to November 6, 2026
£9 016,86 per weekFrom November 7, 2026 to November 13, 2026
£9 678,77 per weekFrom November 14, 2026 to November 20, 2026
£9 678,77 per weekFrom November 21, 2026 to November 27, 2026
£11 655,73 per weekFrom November 28, 2026 to December 4, 2026
£9 192,20 per weekFrom December 5, 2026 to December 11, 2026
£8 653,03 per weekFrom December 12, 2026 to December 18, 2026
£8 653,03 per weekFrom December 19, 2026 to December 25, 2026
£11 629,43 per weekFrom December 26, 2026 to December 31, 2026
£22 123,52 per weekFrom January 1, 2027 to January 1, 2027
£22 123,52 per weekFrom January 2, 2027 to January 8, 2027
£13 667,75 per weekFrom January 9, 2027 to January 15, 2027
£13 667,75 per weekFrom January 16, 2027 to January 22, 2027
£14 355,96 per weekFrom January 23, 2027 to January 29, 2027
£15 070,47 per weekFrom January 30, 2027 to February 5, 2027
£15 824,44 per weekFrom February 6, 2027 to February 12, 2027
£15 583,34 per weekFrom February 13, 2027 to February 19, 2027
£15 583,34 per weekFrom February 20, 2027 to February 26, 2027
£15 583,34 per weekFrom February 27, 2027 to March 5, 2027
£15 583,34 per weekFrom March 6, 2027 to March 12, 2027
£16 766,89 per weekFrom March 13, 2027 to March 19, 2027
£16 766,89 per weekFrom March 20, 2027 to March 26, 2027
£16 766,89 per weekFrom March 27, 2027 to April 2, 2027
£15 565,81 per weekFrom April 3, 2027 to April 9, 2027
£15 565,81 per weekFrom April 10, 2027 to April 16, 2027
£14 781,16 per weekFrom April 17, 2027 to April 23, 2027
£13 895,70 per weekFrom April 24, 2027 to April 30, 2027
£12 926,94 per weekFrom May 1, 2027 to May 7, 2027
£12 120,38 per weekFrom May 8, 2027 to May 14, 2027
£12 120,38 per weekFrom May 15, 2027 to May 21, 2027
£12 120,38 per weekFrom May 22, 2027 to May 28, 2027
£12 120,38 per weekFrom May 29, 2027 to June 4, 2027
£11 638,19 per weekFrom June 5, 2027 to June 11, 2027
£11 177,93 per weekFrom June 12, 2027 to June 18, 2027
£10 717,66 per weekFrom June 19, 2027 to June 25, 2027
£10 717,66 per weekFrom June 26, 2027 to July 2, 2027
£11 256,83 per weekFrom July 3, 2027 to July 9, 2027
£10 717,66 per weekFrom July 10, 2027 to July 16, 2027
£10 717,66 per weekFrom July 17, 2027 to July 23, 2027
£10 717,66 per weekFrom July 24, 2027 to July 30, 2027
£10 717,66 per weekFrom July 31, 2027 to August 6, 2027
£9 928,63 per weekFrom August 7, 2027 to August 13, 2027
£9 016,86 per weekFrom August 14, 2027 to August 20, 2027
£9 016,86 per weekFrom August 21, 2027 to August 27, 2027
£9 016,86 per weekFrom August 28, 2027 to September 3, 2027
£9 016,86 per weekFrom September 4, 2027 to September 10, 2027
£9 016,86 per weekFrom September 11, 2027 to September 17, 2027
£9 016,86 per weekFrom September 18, 2027 to September 24, 2027
£9 016,86 per weekFrom September 25, 2027 to September 30, 2027
£9 016,86 per weekFrom October 1, 2027 to October 1, 2027
£9 016,86 per weekFrom October 2, 2027 to October 8, 2027
£9 016,86 per weekFrom October 9, 2027 to October 15, 2027
£9 016,86 per weekFrom October 16, 2027 to October 22, 2027
£9 016,86 per weekFrom October 23, 2027 to October 29, 2027
£9 016,86 per weekFrom October 30, 2027 to November 5, 2027
£9 016,86 per weekFrom November 6, 2027 to November 12, 2027
£9 678,77 per weekFrom November 13, 2027 to November 19, 2027
£9 678,77 per weekFrom November 20, 2027 to November 26, 2027
£11 655,73 per weekFrom November 27, 2027 to December 3, 2027
£9 192,20 per weekFrom December 4, 2027 to December 10, 2027
£8 653,03 per weekFrom December 11, 2027 to December 17, 2027
£8 653,03 per weekFrom December 18, 2027 to December 24, 2027
£11 629,43 per weekFrom December 25, 2027 to December 31, 2027
£22 123,52 per weekFrom January 1, 2028 to January 7, 2028
£13 667,75 per weekFrom January 8, 2028 to January 14, 2028
£13 667,75 per weekFrom January 15, 2028 to January 21, 2028
£14 355,96 per weekFrom January 22, 2028 to January 28, 2028
£15 070,47 per weekFrom January 29, 2028 to February 4, 2028
£15 824,44 per weekFrom February 5, 2028 to February 11, 2028
£15 583,34 per weekFrom February 12, 2028 to February 18, 2028
£15 583,34 per weekFrom February 19, 2028 to February 25, 2028
£15 583,34 per weekFrom February 26, 2028 to March 3, 2028
£15 583,34 per weekFrom March 4, 2028 to March 10, 2028
£16 766,89 per weekFrom March 11, 2028 to March 17, 2028
£16 766,89 per weekFrom March 18, 2028 to March 24, 2028
£16 766,89 per weekFrom March 25, 2028 to March 31, 2028
£15 565,81 per weekFrom April 1, 2028 to April 7, 2028
£15 565,81 per weekFrom April 8, 2028 to April 14, 2028
£14 781,16 per weekFrom April 15, 2028 to April 21, 2028
£13 895,70 per weekFrom April 22, 2028 to April 28, 2028
£12 926,94 per weekFrom April 29, 2028 to May 5, 2028
£12 120,38 per weekFrom May 6, 2028 to May 12, 2028
£12 120,38 per weekFrom May 13, 2028 to May 19, 2028
£12 120,38 per weekFrom May 20, 2028 to May 26, 2028
£12 120,38 per weekFrom May 27, 2028 to June 2, 2028
£11 638,19 per weekFrom June 3, 2028 to June 9, 2028
£11 177,93 per weekFrom June 10, 2028 to June 16, 2028
£10 717,66 per weekFrom June 17, 2028 to June 23, 2028
£10 717,66 per weekFrom June 24, 2028 to June 30, 2028
£11 256,83 per weekFrom July 1, 2028 to July 7, 2028
£10 717,66 per weekFrom July 8, 2028 to July 14, 2028
£10 717,66 per weekFrom July 15, 2028 to July 21, 2028
£10 717,66 per weekFrom July 22, 2028 to July 28, 2028
£10 717,66 per weekFrom July 29, 2028 to August 4, 2028
£9 928,63 per weekFrom August 5, 2028 to August 11, 2028
£9 016,86 per weekFrom August 12, 2028 to August 18, 2028
£9 016,86 per weekFrom August 19, 2028 to August 25, 2028
£9 016,86 per weekFrom August 26, 2028 to September 1, 2028
£9 016,86 per weekFrom September 2, 2028 to September 8, 2028
£9 016,86 per weekFrom September 9, 2028 to September 15, 2028
£9 016,86 per weekFrom September 16, 2028 to September 22, 2028
£9 016,86 per weekFrom September 23, 2028 to September 30, 2028
£9 016,86 per weekThe rest of the year :
£8 653,03 per week