| From | Per day | Per week | 2 weeks | Minimum rental period | |
|---|---|---|---|---|---|
| March 14, 2026 | March 20, 2026 | £4 165,87 | - | - | 2 days |
| March 21, 2026 | March 27, 2026 | £4 165,87 | - | - | 2 days |
| March 28, 2026 | April 3, 2026 | £4 165,87 | - | - | 2 days |
| April 4, 2026 | April 10, 2026 | £4 165,87 | - | - | 2 days |
| April 11, 2026 | April 17, 2026 | £4 165,87 | - | - | 2 days |
| April 18, 2026 | April 24, 2026 | £4 165,87 | - | - | 2 days |
| April 25, 2026 | May 1, 2026 | £4 165,87 | - | - | 2 days |
| May 2, 2026 | May 8, 2026 | £3 760,69 | - | - | 2 days |
| May 9, 2026 | May 15, 2026 | £4 165,87 | - | - | 2 days |
| May 16, 2026 | May 22, 2026 | £4 165,87 | - | - | 2 days |
| May 23, 2026 | May 29, 2026 | £4 165,87 | - | - | 2 days |
| May 30, 2026 | June 5, 2026 | £4 174,51 | - | - | 2 days |
| June 6, 2026 | June 12, 2026 | £5 322,67 | - | - | 2 days |
| June 13, 2026 | June 19, 2026 | £5 418,57 | - | - | 2 days |
| June 20, 2026 | June 26, 2026 | £6 219,43 | - | - | 2 days |
| June 27, 2026 | July 3, 2026 | £6 575,37 | - | - | 2 days |
| July 4, 2026 | July 10, 2026 | £6 575,37 | - | - | 2 days |
| July 11, 2026 | July 17, 2026 | £7 465,22 | - | - | 2 days |
| July 18, 2026 | July 24, 2026 | £7 369,32 | - | - | 2 days |
| July 25, 2026 | July 31, 2026 | £7 606,90 | - | - | 2 days |
| August 1, 2026 | August 7, 2026 | £7 606,90 | - | - | 2 days |
| August 8, 2026 | August 14, 2026 | £8 177,10 | - | - | 2 days |
| August 15, 2026 | August 21, 2026 | £8 177,10 | - | - | 2 days |
| August 22, 2026 | August 28, 2026 | £5 597,40 | - | - | 2 days |
| August 29, 2026 | September 4, 2026 | £5 597,40 | - | - | 2 days |
| September 5, 2026 | September 11, 2026 | £5 579,26 | - | - | 2 days |
| September 12, 2026 | September 18, 2026 | £5 579,26 | - | - | 2 days |
| September 19, 2026 | September 25, 2026 | £4 795,68 | - | - | 2 days |
| September 26, 2026 | October 2, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| October 3, 2026 | October 9, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| October 10, 2026 | October 16, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| October 17, 2026 | October 23, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| October 24, 2026 | October 30, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| October 31, 2026 | November 6, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| November 7, 2026 | November 13, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| November 14, 2026 | November 20, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| November 21, 2026 | November 27, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| November 28, 2026 | December 4, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| December 5, 2026 | December 11, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| December 12, 2026 | December 18, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| December 19, 2026 | December 25, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| December 26, 2026 | December 31, 2026 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| January 1, 2027 | January 1, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| January 2, 2027 | January 8, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| January 9, 2027 | January 15, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| January 16, 2027 | January 22, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| January 23, 2027 | January 29, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| January 30, 2027 | February 5, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| February 6, 2027 | February 12, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| February 13, 2027 | February 19, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| February 20, 2027 | February 26, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| February 27, 2027 | March 5, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| March 6, 2027 | March 12, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| March 13, 2027 | March 19, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| March 20, 2027 | March 26, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| March 27, 2027 | April 2, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| April 3, 2027 | April 9, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| April 10, 2027 | April 16, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| April 17, 2027 | April 23, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| April 24, 2027 | April 30, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| May 1, 2027 | May 7, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| May 8, 2027 | May 14, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| May 15, 2027 | May 21, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| May 22, 2027 | May 28, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| May 29, 2027 | June 4, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| June 5, 2027 | June 11, 2027 | £5 418,57 | - | - | 2 days |
| June 12, 2027 | June 18, 2027 | £5 418,57 | - | - | 2 days |
| June 19, 2027 | June 25, 2027 | £6 575,37 | - | - | 2 days |
| June 26, 2027 | July 2, 2027 | £6 575,37 | - | - | 2 days |
| July 3, 2027 | July 9, 2027 | £6 575,37 | - | - | 2 days |
| July 10, 2027 | July 16, 2027 | £7 465,22 | - | - | 2 days |
| July 17, 2027 | July 23, 2027 | £7 465,22 | - | - | 2 days |
| July 24, 2027 | July 30, 2027 | £7 606,90 | - | - | 2 days |
| July 31, 2027 | August 6, 2027 | £7 606,90 | - | - | 2 days |
| August 7, 2027 | August 13, 2027 | £8 177,10 | - | - | 2 days |
| August 14, 2027 | August 20, 2027 | £8 177,10 | - | - | 2 days |
| August 21, 2027 | August 27, 2027 | £6 575,37 | - | - | 2 days |
| August 28, 2027 | September 3, 2027 | £6 575,37 | - | - | 2 days |
| September 4, 2027 | September 10, 2027 | £5 418,57 | - | - | 2 days |
| September 11, 2027 | September 17, 2027 | £5 418,57 | - | - | 2 days |
| September 18, 2027 | September 24, 2027 | £4 795,68 | - | - | 2 days |
| September 25, 2027 | October 1, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| October 2, 2027 | October 8, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| October 9, 2027 | October 15, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| October 16, 2027 | October 22, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| October 23, 2027 | October 29, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| October 30, 2027 | November 5, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| November 6, 2027 | November 12, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| November 13, 2027 | November 19, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| November 20, 2027 | November 26, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| November 27, 2027 | December 3, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| December 4, 2027 | December 10, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| December 11, 2027 | December 17, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| December 18, 2027 | December 24, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| December 25, 2027 | December 31, 2027 | £4 261,77 | - | - | 2 days |
| The rest of the year | £3 760,69 | - | - | 2 days | |
From March 14, 2026 to March 20, 2026
£4 165,87 per dayFrom March 21, 2026 to March 27, 2026
£4 165,87 per dayFrom March 28, 2026 to April 3, 2026
£4 165,87 per dayFrom April 4, 2026 to April 10, 2026
£4 165,87 per dayFrom April 11, 2026 to April 17, 2026
£4 165,87 per dayFrom April 18, 2026 to April 24, 2026
£4 165,87 per dayFrom April 25, 2026 to May 1, 2026
£4 165,87 per dayFrom May 2, 2026 to May 8, 2026
£3 760,69 per dayFrom May 9, 2026 to May 15, 2026
£4 165,87 per dayFrom May 16, 2026 to May 22, 2026
£4 165,87 per dayFrom May 23, 2026 to May 29, 2026
£4 165,87 per dayFrom May 30, 2026 to June 5, 2026
£4 174,51 per dayFrom June 6, 2026 to June 12, 2026
£5 322,67 per dayFrom June 13, 2026 to June 19, 2026
£5 418,57 per dayFrom June 20, 2026 to June 26, 2026
£6 219,43 per dayFrom June 27, 2026 to July 3, 2026
£6 575,37 per dayFrom July 4, 2026 to July 10, 2026
£6 575,37 per dayFrom July 11, 2026 to July 17, 2026
£7 465,22 per dayFrom July 18, 2026 to July 24, 2026
£7 369,32 per dayFrom July 25, 2026 to July 31, 2026
£7 606,90 per dayFrom August 1, 2026 to August 7, 2026
£7 606,90 per dayFrom August 8, 2026 to August 14, 2026
£8 177,10 per dayFrom August 15, 2026 to August 21, 2026
£8 177,10 per dayFrom August 22, 2026 to August 28, 2026
£5 597,40 per dayFrom August 29, 2026 to September 4, 2026
£5 597,40 per dayFrom September 5, 2026 to September 11, 2026
£5 579,26 per dayFrom September 12, 2026 to September 18, 2026
£5 579,26 per dayFrom September 19, 2026 to September 25, 2026
£4 795,68 per dayFrom September 26, 2026 to October 2, 2026
£4 261,77 per dayFrom October 3, 2026 to October 9, 2026
£4 261,77 per dayFrom October 10, 2026 to October 16, 2026
£4 261,77 per dayFrom October 17, 2026 to October 23, 2026
£4 261,77 per dayFrom October 24, 2026 to October 30, 2026
£4 261,77 per dayFrom October 31, 2026 to November 6, 2026
£4 261,77 per dayFrom November 7, 2026 to November 13, 2026
£4 261,77 per dayFrom November 14, 2026 to November 20, 2026
£4 261,77 per dayFrom November 21, 2026 to November 27, 2026
£4 261,77 per dayFrom November 28, 2026 to December 4, 2026
£4 261,77 per dayFrom December 5, 2026 to December 11, 2026
£4 261,77 per dayFrom December 12, 2026 to December 18, 2026
£4 261,77 per dayFrom December 19, 2026 to December 25, 2026
£4 261,77 per dayFrom December 26, 2026 to December 31, 2026
£4 261,77 per dayFrom January 1, 2027 to January 1, 2027
£4 261,77 per dayFrom January 2, 2027 to January 8, 2027
£4 261,77 per dayFrom January 9, 2027 to January 15, 2027
£4 261,77 per dayFrom January 16, 2027 to January 22, 2027
£4 261,77 per dayFrom January 23, 2027 to January 29, 2027
£4 261,77 per dayFrom January 30, 2027 to February 5, 2027
£4 261,77 per dayFrom February 6, 2027 to February 12, 2027
£4 261,77 per dayFrom February 13, 2027 to February 19, 2027
£4 261,77 per dayFrom February 20, 2027 to February 26, 2027
£4 261,77 per dayFrom February 27, 2027 to March 5, 2027
£4 261,77 per dayFrom March 6, 2027 to March 12, 2027
£4 261,77 per dayFrom March 13, 2027 to March 19, 2027
£4 261,77 per dayFrom March 20, 2027 to March 26, 2027
£4 261,77 per dayFrom March 27, 2027 to April 2, 2027
£4 261,77 per dayFrom April 3, 2027 to April 9, 2027
£4 261,77 per dayFrom April 10, 2027 to April 16, 2027
£4 261,77 per dayFrom April 17, 2027 to April 23, 2027
£4 261,77 per dayFrom April 24, 2027 to April 30, 2027
£4 261,77 per dayFrom May 1, 2027 to May 7, 2027
£4 261,77 per dayFrom May 8, 2027 to May 14, 2027
£4 261,77 per dayFrom May 15, 2027 to May 21, 2027
£4 261,77 per dayFrom May 22, 2027 to May 28, 2027
£4 261,77 per dayFrom May 29, 2027 to June 4, 2027
£4 261,77 per dayFrom June 5, 2027 to June 11, 2027
£5 418,57 per dayFrom June 12, 2027 to June 18, 2027
£5 418,57 per dayFrom June 19, 2027 to June 25, 2027
£6 575,37 per dayFrom June 26, 2027 to July 2, 2027
£6 575,37 per dayFrom July 3, 2027 to July 9, 2027
£6 575,37 per dayFrom July 10, 2027 to July 16, 2027
£7 465,22 per dayFrom July 17, 2027 to July 23, 2027
£7 465,22 per dayFrom July 24, 2027 to July 30, 2027
£7 606,90 per dayFrom July 31, 2027 to August 6, 2027
£7 606,90 per dayFrom August 7, 2027 to August 13, 2027
£8 177,10 per dayFrom August 14, 2027 to August 20, 2027
£8 177,10 per dayFrom August 21, 2027 to August 27, 2027
£6 575,37 per dayFrom August 28, 2027 to September 3, 2027
£6 575,37 per dayFrom September 4, 2027 to September 10, 2027
£5 418,57 per dayFrom September 11, 2027 to September 17, 2027
£5 418,57 per dayFrom September 18, 2027 to September 24, 2027
£4 795,68 per dayFrom September 25, 2027 to October 1, 2027
£4 261,77 per dayFrom October 2, 2027 to October 8, 2027
£4 261,77 per dayFrom October 9, 2027 to October 15, 2027
£4 261,77 per dayFrom October 16, 2027 to October 22, 2027
£4 261,77 per dayFrom October 23, 2027 to October 29, 2027
£4 261,77 per dayFrom October 30, 2027 to November 5, 2027
£4 261,77 per dayFrom November 6, 2027 to November 12, 2027
£4 261,77 per dayFrom November 13, 2027 to November 19, 2027
£4 261,77 per dayFrom November 20, 2027 to November 26, 2027
£4 261,77 per dayFrom November 27, 2027 to December 3, 2027
£4 261,77 per dayFrom December 4, 2027 to December 10, 2027
£4 261,77 per dayFrom December 11, 2027 to December 17, 2027
£4 261,77 per dayFrom December 18, 2027 to December 24, 2027
£4 261,77 per dayFrom December 25, 2027 to December 31, 2027
£4 261,77 per dayThe rest of the year :
£3 760,69 per day