From | To | Per day | Per week | 2 weeks | Minimum rental period |
---|---|---|---|---|---|
July 26, 2025 | August 1, 2025 | - | $12 685,37 | - | 4 days |
August 2, 2025 | August 8, 2025 | - | $7 550,26 | - | 4 days |
August 9, 2025 | August 15, 2025 | - | $7 538,53 | - | 4 days |
August 16, 2025 | August 22, 2025 | - | $7 538,53 | - | 4 days |
August 23, 2025 | August 29, 2025 | - | $6 782,33 | - | 4 days |
August 30, 2025 | September 5, 2025 | - | $6 794,06 | - | 4 days |
September 6, 2025 | September 12, 2025 | - | $6 794,06 | - | 4 days |
September 13, 2025 | September 19, 2025 | - | $6 794,06 | - | 4 days |
September 20, 2025 | September 26, 2025 | - | $6 794,06 | - | 4 days |
September 27, 2025 | September 30, 2025 | - | $6 600,61 | - | 4 days |
October 1, 2025 | October 3, 2025 | - | $6 858,54 | - | 4 days |
October 4, 2025 | October 10, 2025 | - | $6 788,20 | - | 4 days |
October 11, 2025 | October 17, 2025 | - | $6 788,20 | - | 4 days |
October 18, 2025 | October 24, 2025 | - | $6 893,71 | - | 4 days |
October 25, 2025 | October 31, 2025 | - | $7 098,88 | - | 4 days |
November 1, 2025 | November 7, 2025 | - | $7 098,88 | - | 4 days |
November 8, 2025 | November 14, 2025 | - | $9 191,62 | - | 4 days |
November 15, 2025 | November 21, 2025 | - | $11 665,38 | - | 4 days |
November 22, 2025 | November 28, 2025 | - | $13 324,33 | - | 4 days |
November 29, 2025 | December 5, 2025 | - | $13 324,33 | - | 4 days |
December 6, 2025 | December 12, 2025 | - | $12 960,88 | - | 4 days |
December 13, 2025 | December 19, 2025 | - | $12 345,37 | - | 4 days |
December 20, 2025 | December 26, 2025 | - | $13 511,91 | - | 7 days |
December 27, 2025 | December 31, 2025 | - | $21 677,68 | - | 7 days |
January 1, 2026 | January 2, 2026 | - | $21 677,68 | - | 7 days |
January 3, 2026 | January 9, 2026 | - | $13 793,29 | - | 4 days |
January 10, 2026 | January 16, 2026 | - | $16 812,22 | - | 4 days |
January 17, 2026 | January 23, 2026 | - | $16 343,26 | - | 4 days |
January 24, 2026 | January 30, 2026 | - | $14 866,03 | - | 4 days |
January 31, 2026 | February 6, 2026 | - | $14 625,69 | - | 4 days |
February 7, 2026 | February 13, 2026 | - | $15 235,34 | - | 4 days |
February 14, 2026 | February 20, 2026 | - | $16 390,15 | - | 4 days |
February 21, 2026 | February 27, 2026 | - | $16 396,01 | - | 4 days |
February 28, 2026 | March 6, 2026 | - | $16 354,98 | - | 4 days |
March 7, 2026 | March 13, 2026 | - | $15 446,37 | - | 4 days |
March 14, 2026 | March 20, 2026 | - | $16 366,70 | - | 4 days |
March 21, 2026 | March 27, 2026 | - | $16 366,70 | - | 4 days |
March 28, 2026 | April 3, 2026 | - | $16 308,08 | - | 4 days |
April 4, 2026 | April 10, 2026 | - | $16 302,22 | - | 4 days |
April 11, 2026 | April 17, 2026 | - | $16 290,50 | - | 4 days |
April 18, 2026 | April 24, 2026 | - | $16 290,50 | - | 4 days |
April 25, 2026 | May 1, 2026 | - | $15 106,37 | - | 4 days |
May 2, 2026 | May 8, 2026 | - | $14 801,55 | - | 4 days |
May 9, 2026 | May 15, 2026 | - | $13 541,22 | - | 4 days |
May 16, 2026 | May 22, 2026 | - | $11 718,14 | - | 4 days |
May 23, 2026 | May 29, 2026 | - | $11 741,59 | - | 4 days |
May 30, 2026 | June 5, 2026 | - | $11 688,83 | - | 4 days |
June 6, 2026 | June 12, 2026 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
June 13, 2026 | June 19, 2026 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
June 20, 2026 | June 26, 2026 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
June 27, 2026 | July 3, 2026 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
July 4, 2026 | July 10, 2026 | - | $11 120,21 | - | 4 days |
July 11, 2026 | July 17, 2026 | - | $11 161,25 | - | 4 days |
July 18, 2026 | July 24, 2026 | - | $11 120,21 | - | 4 days |
July 25, 2026 | July 31, 2026 | - | $16 876,70 | - | 4 days |
August 1, 2026 | August 7, 2026 | - | $12 210,55 | - | 4 days |
August 8, 2026 | August 14, 2026 | - | $12 169,51 | - | 4 days |
August 15, 2026 | August 21, 2026 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
August 22, 2026 | August 28, 2026 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
August 29, 2026 | September 4, 2026 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 5, 2026 | September 11, 2026 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 12, 2026 | September 18, 2026 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 19, 2026 | September 25, 2026 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 26, 2026 | September 30, 2026 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
October 1, 2026 | October 2, 2026 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
October 3, 2026 | October 9, 2026 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
October 10, 2026 | October 16, 2026 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
October 17, 2026 | October 23, 2026 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
October 24, 2026 | October 30, 2026 | - | $10 152,98 | - | 4 days |
October 31, 2026 | November 6, 2026 | - | $12 046,41 | - | 4 days |
November 7, 2026 | November 13, 2026 | - | $12 468,47 | - | 4 days |
November 14, 2026 | November 20, 2026 | - | $15 071,20 | - | 4 days |
November 21, 2026 | November 27, 2026 | - | $16 278,77 | - | 4 days |
November 28, 2026 | December 4, 2026 | - | $16 278,77 | - | 4 days |
December 5, 2026 | December 11, 2026 | - | $15 071,20 | - | 4 days |
December 12, 2026 | December 18, 2026 | - | $15 071,20 | - | 4 days |
December 19, 2026 | December 25, 2026 | - | $20 587,34 | - | 4 days |
December 26, 2026 | December 31, 2026 | - | $26 760,03 | - | 4 days |
January 1, 2027 | January 1, 2027 | - | $26 760,03 | - | 4 days |
January 2, 2027 | January 8, 2027 | - | $13 933,97 | - | 4 days |
January 9, 2027 | January 15, 2027 | - | $13 863,63 | - | 4 days |
January 16, 2027 | January 22, 2027 | - | $14 866,03 | - | 4 days |
January 23, 2027 | January 29, 2027 | - | $14 866,03 | - | 4 days |
January 30, 2027 | February 5, 2027 | - | $15 235,34 | - | 4 days |
February 6, 2027 | February 12, 2027 | - | $15 235,34 | - | 4 days |
February 13, 2027 | February 19, 2027 | - | $16 390,15 | - | 4 days |
February 20, 2027 | February 26, 2027 | - | $16 437,05 | - | 4 days |
February 27, 2027 | March 5, 2027 | - | $16 354,98 | - | 4 days |
March 6, 2027 | March 12, 2027 | - | $18 183,92 | - | 4 days |
March 13, 2027 | March 19, 2027 | - | $15 587,06 | - | 4 days |
March 20, 2027 | March 26, 2027 | - | $17 926,00 | - | 4 days |
March 27, 2027 | April 2, 2027 | - | $17 926,00 | - | 4 days |
April 3, 2027 | April 9, 2027 | - | $16 683,25 | - | 4 days |
April 10, 2027 | April 16, 2027 | - | $16 794,63 | - | 4 days |
April 17, 2027 | April 23, 2027 | - | $16 794,63 | - | 4 days |
April 24, 2027 | April 30, 2027 | - | $16 073,60 | - | 4 days |
May 1, 2027 | May 7, 2027 | - | $14 801,55 | - | 4 days |
May 8, 2027 | May 14, 2027 | - | $13 541,22 | - | 4 days |
May 15, 2027 | May 21, 2027 | - | $11 718,14 | - | 4 days |
May 22, 2027 | May 28, 2027 | - | $11 741,59 | - | 4 days |
May 29, 2027 | June 4, 2027 | - | $11 688,83 | - | 4 days |
June 5, 2027 | June 11, 2027 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
June 12, 2027 | June 18, 2027 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
June 19, 2027 | June 25, 2027 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
June 26, 2027 | July 2, 2027 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
July 3, 2027 | July 9, 2027 | - | $12 638,47 | - | 4 days |
July 10, 2027 | July 16, 2027 | - | $12 638,47 | - | 4 days |
July 17, 2027 | July 23, 2027 | - | $12 638,47 | - | 4 days |
July 24, 2027 | July 30, 2027 | - | $16 073,60 | - | 4 days |
July 31, 2027 | August 6, 2027 | - | $16 073,60 | - | 4 days |
August 7, 2027 | August 13, 2027 | - | $12 169,51 | - | 4 days |
August 14, 2027 | August 20, 2027 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
August 21, 2027 | August 27, 2027 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
August 28, 2027 | September 3, 2027 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 4, 2027 | September 10, 2027 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 11, 2027 | September 17, 2027 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 18, 2027 | September 24, 2027 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 25, 2027 | September 30, 2027 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
October 1, 2027 | October 1, 2027 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
October 2, 2027 | October 8, 2027 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
October 9, 2027 | October 15, 2027 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
October 16, 2027 | October 22, 2027 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
October 23, 2027 | October 29, 2027 | - | $10 152,98 | - | 4 days |
October 30, 2027 | November 5, 2027 | - | $12 046,41 | - | 4 days |
November 6, 2027 | November 12, 2027 | - | $12 468,47 | - | 4 days |
November 13, 2027 | November 19, 2027 | - | $15 071,20 | - | 4 days |
November 20, 2027 | November 26, 2027 | - | $16 278,77 | - | 4 days |
November 27, 2027 | December 3, 2027 | - | $16 278,77 | - | 4 days |
December 4, 2027 | December 10, 2027 | - | $15 071,20 | - | 4 days |
December 11, 2027 | December 17, 2027 | - | $15 071,20 | - | 4 days |
December 18, 2027 | December 24, 2027 | - | $20 587,34 | - | 4 days |
December 25, 2027 | December 31, 2027 | - | $26 760,03 | - | 4 days |
January 1, 2028 | January 7, 2028 | - | $13 933,97 | - | 4 days |
January 8, 2028 | January 14, 2028 | - | $13 863,63 | - | 4 days |
January 15, 2028 | January 21, 2028 | - | $14 866,03 | - | 4 days |
January 22, 2028 | January 28, 2028 | - | $14 866,03 | - | 4 days |
January 29, 2028 | February 4, 2028 | - | $15 235,34 | - | 4 days |
February 5, 2028 | February 11, 2028 | - | $15 235,34 | - | 4 days |
February 12, 2028 | February 18, 2028 | - | $16 390,15 | - | 4 days |
February 19, 2028 | February 25, 2028 | - | $16 437,05 | - | 4 days |
February 26, 2028 | March 3, 2028 | - | $16 354,98 | - | 4 days |
March 4, 2028 | March 10, 2028 | - | $18 183,92 | - | 4 days |
March 11, 2028 | March 17, 2028 | - | $15 587,06 | - | 4 days |
March 18, 2028 | March 24, 2028 | - | $17 926,00 | - | 4 days |
March 25, 2028 | March 31, 2028 | - | $17 926,00 | - | 4 days |
April 1, 2028 | April 7, 2028 | - | $16 683,25 | - | 4 days |
April 8, 2028 | April 14, 2028 | - | $16 794,63 | - | 4 days |
April 15, 2028 | April 21, 2028 | - | $16 794,63 | - | 4 days |
April 22, 2028 | April 28, 2028 | - | $16 073,60 | - | 4 days |
April 29, 2028 | May 5, 2028 | - | $14 801,55 | - | 4 days |
May 6, 2028 | May 12, 2028 | - | $13 541,22 | - | 4 days |
May 13, 2028 | May 19, 2028 | - | $11 718,14 | - | 4 days |
May 20, 2028 | May 26, 2028 | - | $11 741,59 | - | 4 days |
May 27, 2028 | June 2, 2028 | - | $11 688,83 | - | 4 days |
June 3, 2028 | June 9, 2028 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
June 10, 2028 | June 16, 2028 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
June 17, 2028 | June 23, 2028 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
June 24, 2028 | June 30, 2028 | - | $11 172,97 | - | 4 days |
July 1, 2028 | July 7, 2028 | - | $12 638,47 | - | 4 days |
July 8, 2028 | July 14, 2028 | - | $12 638,47 | - | 4 days |
July 15, 2028 | July 21, 2028 | - | $12 638,47 | - | 4 days |
July 22, 2028 | July 28, 2028 | - | $16 073,60 | - | 4 days |
July 29, 2028 | August 4, 2028 | - | $16 073,60 | - | 4 days |
August 5, 2028 | August 11, 2028 | - | $12 169,51 | - | 4 days |
August 12, 2028 | August 18, 2028 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
August 19, 2028 | August 25, 2028 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
August 26, 2028 | September 1, 2028 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 2, 2028 | September 8, 2028 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 9, 2028 | September 15, 2028 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 16, 2028 | September 22, 2028 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
September 23, 2028 | September 30, 2028 | - | $8 259,56 | - | 4 days |
The rest of the year | - | $6 600,61 | - | 7 days |
From July 26, 2025 to August 1, 2025
$12 685,37 per weekFrom August 2, 2025 to August 8, 2025
$7 550,26 per weekFrom August 9, 2025 to August 15, 2025
$7 538,53 per weekFrom August 16, 2025 to August 22, 2025
$7 538,53 per weekFrom August 23, 2025 to August 29, 2025
$6 782,33 per weekFrom August 30, 2025 to September 5, 2025
$6 794,06 per weekFrom September 6, 2025 to September 12, 2025
$6 794,06 per weekFrom September 13, 2025 to September 19, 2025
$6 794,06 per weekFrom September 20, 2025 to September 26, 2025
$6 794,06 per weekFrom September 27, 2025 to September 30, 2025
$6 600,61 per weekFrom October 1, 2025 to October 3, 2025
$6 858,54 per weekFrom October 4, 2025 to October 10, 2025
$6 788,20 per weekFrom October 11, 2025 to October 17, 2025
$6 788,20 per weekFrom October 18, 2025 to October 24, 2025
$6 893,71 per weekFrom October 25, 2025 to October 31, 2025
$7 098,88 per weekFrom November 1, 2025 to November 7, 2025
$7 098,88 per weekFrom November 8, 2025 to November 14, 2025
$9 191,62 per weekFrom November 15, 2025 to November 21, 2025
$11 665,38 per weekFrom November 22, 2025 to November 28, 2025
$13 324,33 per weekFrom November 29, 2025 to December 5, 2025
$13 324,33 per weekFrom December 6, 2025 to December 12, 2025
$12 960,88 per weekFrom December 13, 2025 to December 19, 2025
$12 345,37 per weekFrom December 20, 2025 to December 26, 2025
$13 511,91 per weekFrom December 27, 2025 to December 31, 2025
$21 677,68 per weekFrom January 1, 2026 to January 2, 2026
$21 677,68 per weekFrom January 3, 2026 to January 9, 2026
$13 793,29 per weekFrom January 10, 2026 to January 16, 2026
$16 812,22 per weekFrom January 17, 2026 to January 23, 2026
$16 343,26 per weekFrom January 24, 2026 to January 30, 2026
$14 866,03 per weekFrom January 31, 2026 to February 6, 2026
$14 625,69 per weekFrom February 7, 2026 to February 13, 2026
$15 235,34 per weekFrom February 14, 2026 to February 20, 2026
$16 390,15 per weekFrom February 21, 2026 to February 27, 2026
$16 396,01 per weekFrom February 28, 2026 to March 6, 2026
$16 354,98 per weekFrom March 7, 2026 to March 13, 2026
$15 446,37 per weekFrom March 14, 2026 to March 20, 2026
$16 366,70 per weekFrom March 21, 2026 to March 27, 2026
$16 366,70 per weekFrom March 28, 2026 to April 3, 2026
$16 308,08 per weekFrom April 4, 2026 to April 10, 2026
$16 302,22 per weekFrom April 11, 2026 to April 17, 2026
$16 290,50 per weekFrom April 18, 2026 to April 24, 2026
$16 290,50 per weekFrom April 25, 2026 to May 1, 2026
$15 106,37 per weekFrom May 2, 2026 to May 8, 2026
$14 801,55 per weekFrom May 9, 2026 to May 15, 2026
$13 541,22 per weekFrom May 16, 2026 to May 22, 2026
$11 718,14 per weekFrom May 23, 2026 to May 29, 2026
$11 741,59 per weekFrom May 30, 2026 to June 5, 2026
$11 688,83 per weekFrom June 6, 2026 to June 12, 2026
$11 172,97 per weekFrom June 13, 2026 to June 19, 2026
$11 172,97 per weekFrom June 20, 2026 to June 26, 2026
$11 172,97 per weekFrom June 27, 2026 to July 3, 2026
$11 172,97 per weekFrom July 4, 2026 to July 10, 2026
$11 120,21 per weekFrom July 11, 2026 to July 17, 2026
$11 161,25 per weekFrom July 18, 2026 to July 24, 2026
$11 120,21 per weekFrom July 25, 2026 to July 31, 2026
$16 876,70 per weekFrom August 1, 2026 to August 7, 2026
$12 210,55 per weekFrom August 8, 2026 to August 14, 2026
$12 169,51 per weekFrom August 15, 2026 to August 21, 2026
$8 259,56 per weekFrom August 22, 2026 to August 28, 2026
$8 259,56 per weekFrom August 29, 2026 to September 4, 2026
$8 259,56 per weekFrom September 5, 2026 to September 11, 2026
$8 259,56 per weekFrom September 12, 2026 to September 18, 2026
$8 259,56 per weekFrom September 19, 2026 to September 25, 2026
$8 259,56 per weekFrom September 26, 2026 to September 30, 2026
$8 259,56 per weekFrom October 1, 2026 to October 2, 2026
$8 259,56 per weekFrom October 3, 2026 to October 9, 2026
$8 259,56 per weekFrom October 10, 2026 to October 16, 2026
$8 259,56 per weekFrom October 17, 2026 to October 23, 2026
$8 259,56 per weekFrom October 24, 2026 to October 30, 2026
$10 152,98 per weekFrom October 31, 2026 to November 6, 2026
$12 046,41 per weekFrom November 7, 2026 to November 13, 2026
$12 468,47 per weekFrom November 14, 2026 to November 20, 2026
$15 071,20 per weekFrom November 21, 2026 to November 27, 2026
$16 278,77 per weekFrom November 28, 2026 to December 4, 2026
$16 278,77 per weekFrom December 5, 2026 to December 11, 2026
$15 071,20 per weekFrom December 12, 2026 to December 18, 2026
$15 071,20 per weekFrom December 19, 2026 to December 25, 2026
$20 587,34 per weekFrom December 26, 2026 to December 31, 2026
$26 760,03 per weekFrom January 1, 2027 to January 1, 2027
$26 760,03 per weekFrom January 2, 2027 to January 8, 2027
$13 933,97 per weekFrom January 9, 2027 to January 15, 2027
$13 863,63 per weekFrom January 16, 2027 to January 22, 2027
$14 866,03 per weekFrom January 23, 2027 to January 29, 2027
$14 866,03 per weekFrom January 30, 2027 to February 5, 2027
$15 235,34 per weekFrom February 6, 2027 to February 12, 2027
$15 235,34 per weekFrom February 13, 2027 to February 19, 2027
$16 390,15 per weekFrom February 20, 2027 to February 26, 2027
$16 437,05 per weekFrom February 27, 2027 to March 5, 2027
$16 354,98 per weekFrom March 6, 2027 to March 12, 2027
$18 183,92 per weekFrom March 13, 2027 to March 19, 2027
$15 587,06 per weekFrom March 20, 2027 to March 26, 2027
$17 926,00 per weekFrom March 27, 2027 to April 2, 2027
$17 926,00 per weekFrom April 3, 2027 to April 9, 2027
$16 683,25 per weekFrom April 10, 2027 to April 16, 2027
$16 794,63 per weekFrom April 17, 2027 to April 23, 2027
$16 794,63 per weekFrom April 24, 2027 to April 30, 2027
$16 073,60 per weekFrom May 1, 2027 to May 7, 2027
$14 801,55 per weekFrom May 8, 2027 to May 14, 2027
$13 541,22 per weekFrom May 15, 2027 to May 21, 2027
$11 718,14 per weekFrom May 22, 2027 to May 28, 2027
$11 741,59 per weekFrom May 29, 2027 to June 4, 2027
$11 688,83 per weekFrom June 5, 2027 to June 11, 2027
$11 172,97 per weekFrom June 12, 2027 to June 18, 2027
$11 172,97 per weekFrom June 19, 2027 to June 25, 2027
$11 172,97 per weekFrom June 26, 2027 to July 2, 2027
$11 172,97 per weekFrom July 3, 2027 to July 9, 2027
$12 638,47 per weekFrom July 10, 2027 to July 16, 2027
$12 638,47 per weekFrom July 17, 2027 to July 23, 2027
$12 638,47 per weekFrom July 24, 2027 to July 30, 2027
$16 073,60 per weekFrom July 31, 2027 to August 6, 2027
$16 073,60 per weekFrom August 7, 2027 to August 13, 2027
$12 169,51 per weekFrom August 14, 2027 to August 20, 2027
$8 259,56 per weekFrom August 21, 2027 to August 27, 2027
$8 259,56 per weekFrom August 28, 2027 to September 3, 2027
$8 259,56 per weekFrom September 4, 2027 to September 10, 2027
$8 259,56 per weekFrom September 11, 2027 to September 17, 2027
$8 259,56 per weekFrom September 18, 2027 to September 24, 2027
$8 259,56 per weekFrom September 25, 2027 to September 30, 2027
$8 259,56 per weekFrom October 1, 2027 to October 1, 2027
$8 259,56 per weekFrom October 2, 2027 to October 8, 2027
$8 259,56 per weekFrom October 9, 2027 to October 15, 2027
$8 259,56 per weekFrom October 16, 2027 to October 22, 2027
$8 259,56 per weekFrom October 23, 2027 to October 29, 2027
$10 152,98 per weekFrom October 30, 2027 to November 5, 2027
$12 046,41 per weekFrom November 6, 2027 to November 12, 2027
$12 468,47 per weekFrom November 13, 2027 to November 19, 2027
$15 071,20 per weekFrom November 20, 2027 to November 26, 2027
$16 278,77 per weekFrom November 27, 2027 to December 3, 2027
$16 278,77 per weekFrom December 4, 2027 to December 10, 2027
$15 071,20 per weekFrom December 11, 2027 to December 17, 2027
$15 071,20 per weekFrom December 18, 2027 to December 24, 2027
$20 587,34 per weekFrom December 25, 2027 to December 31, 2027
$26 760,03 per weekFrom January 1, 2028 to January 7, 2028
$13 933,97 per weekFrom January 8, 2028 to January 14, 2028
$13 863,63 per weekFrom January 15, 2028 to January 21, 2028
$14 866,03 per weekFrom January 22, 2028 to January 28, 2028
$14 866,03 per weekFrom January 29, 2028 to February 4, 2028
$15 235,34 per weekFrom February 5, 2028 to February 11, 2028
$15 235,34 per weekFrom February 12, 2028 to February 18, 2028
$16 390,15 per weekFrom February 19, 2028 to February 25, 2028
$16 437,05 per weekFrom February 26, 2028 to March 3, 2028
$16 354,98 per weekFrom March 4, 2028 to March 10, 2028
$18 183,92 per weekFrom March 11, 2028 to March 17, 2028
$15 587,06 per weekFrom March 18, 2028 to March 24, 2028
$17 926,00 per weekFrom March 25, 2028 to March 31, 2028
$17 926,00 per weekFrom April 1, 2028 to April 7, 2028
$16 683,25 per weekFrom April 8, 2028 to April 14, 2028
$16 794,63 per weekFrom April 15, 2028 to April 21, 2028
$16 794,63 per weekFrom April 22, 2028 to April 28, 2028
$16 073,60 per weekFrom April 29, 2028 to May 5, 2028
$14 801,55 per weekFrom May 6, 2028 to May 12, 2028
$13 541,22 per weekFrom May 13, 2028 to May 19, 2028
$11 718,14 per weekFrom May 20, 2028 to May 26, 2028
$11 741,59 per weekFrom May 27, 2028 to June 2, 2028
$11 688,83 per weekFrom June 3, 2028 to June 9, 2028
$11 172,97 per weekFrom June 10, 2028 to June 16, 2028
$11 172,97 per weekFrom June 17, 2028 to June 23, 2028
$11 172,97 per weekFrom June 24, 2028 to June 30, 2028
$11 172,97 per weekFrom July 1, 2028 to July 7, 2028
$12 638,47 per weekFrom July 8, 2028 to July 14, 2028
$12 638,47 per weekFrom July 15, 2028 to July 21, 2028
$12 638,47 per weekFrom July 22, 2028 to July 28, 2028
$16 073,60 per weekFrom July 29, 2028 to August 4, 2028
$16 073,60 per weekFrom August 5, 2028 to August 11, 2028
$12 169,51 per weekFrom August 12, 2028 to August 18, 2028
$8 259,56 per weekFrom August 19, 2028 to August 25, 2028
$8 259,56 per weekFrom August 26, 2028 to September 1, 2028
$8 259,56 per weekFrom September 2, 2028 to September 8, 2028
$8 259,56 per weekFrom September 9, 2028 to September 15, 2028
$8 259,56 per weekFrom September 16, 2028 to September 22, 2028
$8 259,56 per weekFrom September 23, 2028 to September 30, 2028
$8 259,56 per weekThe rest of the year :
$6 600,61 per week