 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | From | To | Per day | Per week | 2 weeks | Minimum rental period | 
|---|---|---|---|---|---|
| November 8, 2025 | November 8, 2025 | - | $9 459,45 | - | 6 days | 
| November 9, 2025 | November 9, 2025 | - | $9 459,45 | - | 6 days | 
| November 10, 2025 | November 10, 2025 | - | $9 459,45 | - | 6 days | 
| November 11, 2025 | November 11, 2025 | - | $9 459,45 | - | 6 days | 
| November 12, 2025 | November 12, 2025 | - | $9 459,45 | - | 6 days | 
| November 13, 2025 | November 13, 2025 | - | $9 459,45 | - | 6 days | 
| November 14, 2025 | November 14, 2025 | - | $9 459,45 | - | 6 days | 
| November 15, 2025 | November 15, 2025 | - | $10 348,80 | - | 6 days | 
| November 16, 2025 | November 16, 2025 | - | $10 348,80 | - | 6 days | 
| November 17, 2025 | November 17, 2025 | - | $10 348,80 | - | 6 days | 
| November 18, 2025 | November 18, 2025 | - | $10 348,80 | - | 6 days | 
| November 19, 2025 | November 19, 2025 | - | $10 348,80 | - | 6 days | 
| November 20, 2025 | November 20, 2025 | - | $10 348,80 | - | 6 days | 
| November 21, 2025 | November 21, 2025 | - | $10 348,80 | - | 6 days | 
| November 22, 2025 | November 22, 2025 | - | $11 723,25 | - | 6 days | 
| November 23, 2025 | November 23, 2025 | - | $11 723,25 | - | 6 days | 
| November 24, 2025 | November 24, 2025 | - | $11 723,25 | - | 6 days | 
| November 25, 2025 | November 25, 2025 | - | $11 723,25 | - | 6 days | 
| November 26, 2025 | November 26, 2025 | - | $11 723,25 | - | 6 days | 
| November 27, 2025 | November 27, 2025 | - | $11 723,25 | - | 6 days | 
| November 28, 2025 | November 28, 2025 | - | $11 723,25 | - | 6 days | 
| November 29, 2025 | November 29, 2025 | - | $10 672,20 | - | 6 days | 
| November 30, 2025 | November 30, 2025 | - | $10 672,20 | - | 6 days | 
| December 1, 2025 | December 1, 2025 | - | $10 672,20 | - | 6 days | 
| December 2, 2025 | December 2, 2025 | - | $10 672,20 | - | 6 days | 
| December 3, 2025 | December 3, 2025 | - | $10 672,20 | - | 6 days | 
| December 4, 2025 | December 4, 2025 | - | $10 672,20 | - | 6 days | 
| December 5, 2025 | December 5, 2025 | - | $10 672,20 | - | 6 days | 
| December 6, 2025 | December 6, 2025 | - | $10 065,83 | - | 6 days | 
| December 7, 2025 | December 7, 2025 | - | $10 065,83 | - | 6 days | 
| December 8, 2025 | December 8, 2025 | - | $10 065,83 | - | 6 days | 
| December 9, 2025 | December 10, 2025 | - | $10 065,83 | - | 6 days | 
| December 11, 2025 | December 11, 2025 | - | $10 065,83 | - | 6 days | 
| December 12, 2025 | December 13, 2025 | - | $10 065,83 | - | 6 days | 
| December 14, 2025 | December 14, 2025 | - | $10 267,95 | - | 6 days | 
| December 15, 2025 | December 15, 2025 | - | $10 267,95 | - | 6 days | 
| December 16, 2025 | December 16, 2025 | - | $10 267,95 | - | 6 days | 
| December 17, 2025 | December 17, 2025 | - | $10 267,95 | - | 6 days | 
| December 18, 2025 | December 18, 2025 | - | $10 267,95 | - | 6 days | 
| December 19, 2025 | December 19, 2025 | - | $10 267,95 | - | 6 days | 
| December 20, 2025 | December 20, 2025 | - | $12 450,90 | - | 6 days | 
| December 21, 2025 | December 21, 2025 | - | $12 450,90 | - | 6 days | 
| December 22, 2025 | December 22, 2025 | - | $12 450,90 | - | 6 days | 
| December 23, 2025 | December 23, 2025 | - | $12 450,90 | - | 6 days | 
| December 24, 2025 | December 24, 2025 | - | $12 450,90 | - | 6 days | 
| December 25, 2025 | December 25, 2025 | - | $12 450,90 | - | 6 days | 
| December 26, 2025 | December 26, 2025 | - | $12 450,90 | - | 6 days | 
| December 27, 2025 | December 27, 2025 | - | $19 323,15 | - | 6 days | 
| December 28, 2025 | December 28, 2025 | - | $19 323,15 | - | 6 days | 
| December 29, 2025 | December 29, 2025 | - | $19 323,15 | - | 6 days | 
| December 30, 2025 | December 30, 2025 | - | $19 323,15 | - | 6 days | 
| December 31, 2025 | December 31, 2025 | - | $19 323,15 | - | 6 days | 
| January 1, 2026 | December 31, 2025 | - | $19 323,15 | - | 6 days | 
| January 1, 2026 | January 1, 2026 | - | $19 323,15 | - | 6 days | 
| January 2, 2026 | January 2, 2026 | - | $19 323,15 | - | 6 days | 
| January 3, 2026 | January 3, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 4, 2026 | January 4, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 5, 2026 | January 5, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 6, 2026 | January 6, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 7, 2026 | January 7, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 8, 2026 | January 8, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 9, 2026 | January 9, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 10, 2026 | January 10, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 11, 2026 | January 11, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 12, 2026 | January 12, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 13, 2026 | January 13, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 14, 2026 | January 14, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 15, 2026 | January 15, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 16, 2026 | January 16, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 17, 2026 | January 17, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 18, 2026 | January 18, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 19, 2026 | January 19, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 20, 2026 | January 20, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 21, 2026 | January 21, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 22, 2026 | January 22, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 23, 2026 | January 23, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 24, 2026 | January 24, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 25, 2026 | January 25, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 26, 2026 | January 26, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 27, 2026 | January 27, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 28, 2026 | January 28, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 29, 2026 | January 29, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 30, 2026 | January 30, 2026 | - | $14 350,88 | - | 6 days | 
| January 31, 2026 | January 31, 2026 | - | $18 959,33 | - | 6 days | 
| February 1, 2026 | February 2, 2026 | - | $18 959,33 | - | 6 days | 
| February 3, 2026 | February 3, 2026 | - | $21 789,08 | - | 6 days | 
| February 4, 2026 | February 4, 2026 | - | $21 789,08 | - | 6 days | 
| February 5, 2026 | February 5, 2026 | - | $21 789,08 | - | 6 days | 
| February 6, 2026 | February 6, 2026 | - | $21 789,08 | - | 6 days | 
| February 7, 2026 | February 7, 2026 | - | $21 789,08 | - | 6 days | 
| February 8, 2026 | February 8, 2026 | - | $21 789,08 | - | 6 days | 
| February 9, 2026 | February 9, 2026 | - | $21 789,08 | - | 6 days | 
| February 10, 2026 | February 10, 2026 | - | $21 789,08 | - | 6 days | 
| February 11, 2026 | February 11, 2026 | - | $21 789,08 | - | 6 days | 
| February 12, 2026 | February 13, 2026 | - | $21 789,08 | - | 6 days | 
| February 14, 2026 | February 14, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 15, 2026 | February 15, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 16, 2026 | February 16, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 17, 2026 | February 17, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 18, 2026 | February 18, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 19, 2026 | February 19, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 20, 2026 | February 20, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 21, 2026 | February 21, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 22, 2026 | February 22, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 23, 2026 | February 23, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 24, 2026 | February 24, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 25, 2026 | February 25, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 26, 2026 | February 26, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 27, 2026 | February 27, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| February 28, 2026 | February 28, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| March 1, 2026 | March 1, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| March 2, 2026 | March 2, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| March 3, 2026 | March 3, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| March 4, 2026 | March 4, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| March 5, 2026 | March 5, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| March 6, 2026 | March 6, 2026 | - | $19 889,10 | - | 6 days | 
| March 7, 2026 | March 7, 2026 | - | $18 352,95 | - | 6 days | 
| March 8, 2026 | March 8, 2026 | - | $18 352,95 | - | 6 days | 
| March 9, 2026 | March 9, 2026 | - | $18 352,95 | - | 6 days | 
| March 10, 2026 | March 10, 2026 | - | $18 352,95 | - | 6 days | 
| March 11, 2026 | March 11, 2026 | - | $18 352,95 | - | 6 days | 
| March 12, 2026 | March 12, 2026 | - | $18 352,95 | - | 6 days | 
| March 13, 2026 | March 13, 2026 | - | $18 352,95 | - | 6 days | 
| March 14, 2026 | March 14, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 15, 2026 | March 15, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 16, 2026 | March 16, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 17, 2026 | March 17, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 18, 2026 | March 18, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 19, 2026 | March 19, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 20, 2026 | March 21, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 22, 2026 | March 23, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 24, 2026 | March 24, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 25, 2026 | March 25, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 26, 2026 | March 26, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 27, 2026 | March 27, 2026 | - | $18 393,38 | - | 6 days | 
| March 28, 2026 | March 28, 2026 | - | $23 365,65 | - | 6 days | 
| March 29, 2026 | March 29, 2026 | - | $23 365,65 | - | 6 days | 
| March 30, 2026 | March 30, 2026 | - | $23 365,65 | - | 6 days | 
| March 31, 2026 | March 31, 2026 | - | $23 365,65 | - | 6 days | 
| April 1, 2026 | April 1, 2026 | - | $23 365,65 | - | 6 days | 
| April 2, 2026 | April 2, 2026 | - | $23 365,65 | - | 6 days | 
| April 3, 2026 | April 3, 2026 | - | $23 365,65 | - | 6 days | 
| April 4, 2026 | April 4, 2026 | - | $24 659,25 | - | 6 days | 
| April 5, 2026 | April 5, 2026 | - | $24 659,25 | - | 6 days | 
| April 6, 2026 | April 6, 2026 | - | $24 659,25 | - | 6 days | 
| April 7, 2026 | April 8, 2026 | - | $24 659,25 | - | 6 days | 
| April 9, 2026 | April 10, 2026 | - | $24 659,25 | - | 6 days | 
| April 11, 2026 | April 11, 2026 | - | $21 546,53 | - | 6 days | 
| April 12, 2026 | April 12, 2026 | - | $21 546,53 | - | 6 days | 
| April 13, 2026 | April 13, 2026 | - | $21 546,53 | - | 6 days | 
| April 14, 2026 | April 14, 2026 | - | $21 546,53 | - | 6 days | 
| April 15, 2026 | April 15, 2026 | - | $21 546,53 | - | 6 days | 
| April 16, 2026 | April 16, 2026 | - | $21 546,53 | - | 6 days | 
| April 17, 2026 | April 17, 2026 | - | $21 546,53 | - | 6 days | 
| April 18, 2026 | April 18, 2026 | - | $15 604,05 | - | 6 days | 
| April 19, 2026 | April 19, 2026 | - | $15 604,05 | - | 6 days | 
| April 20, 2026 | April 20, 2026 | - | $15 604,05 | - | 6 days | 
| April 21, 2026 | April 21, 2026 | - | $15 604,05 | - | 6 days | 
| April 22, 2026 | April 22, 2026 | - | $15 604,05 | - | 6 days | 
| April 23, 2026 | April 23, 2026 | - | $15 604,05 | - | 6 days | 
| April 24, 2026 | April 25, 2026 | - | $15 604,05 | - | 6 days | 
| April 26, 2026 | April 26, 2026 | - | $14 148,75 | - | 6 days | 
| April 27, 2026 | April 28, 2026 | - | $14 148,75 | - | 6 days | 
| April 29, 2026 | April 29, 2026 | - | $14 148,75 | - | 6 days | 
| April 30, 2026 | April 30, 2026 | - | $14 148,75 | - | 6 days | 
| May 1, 2026 | May 1, 2026 | - | $14 148,75 | - | 6 days | 
| May 2, 2026 | May 2, 2026 | - | $13 542,38 | - | 6 days | 
| May 3, 2026 | May 3, 2026 | - | $13 542,38 | - | 6 days | 
| May 4, 2026 | May 4, 2026 | - | $13 542,38 | - | 6 days | 
| May 5, 2026 | May 5, 2026 | - | $13 542,38 | - | 6 days | 
| May 6, 2026 | May 6, 2026 | - | $13 542,38 | - | 6 days | 
| May 7, 2026 | May 7, 2026 | - | $13 542,38 | - | 6 days | 
| May 8, 2026 | May 8, 2026 | - | $13 542,38 | - | 6 days | 
| May 9, 2026 | May 9, 2026 | - | $12 410,48 | - | 6 days | 
| May 10, 2026 | May 10, 2026 | - | $12 410,48 | - | 6 days | 
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | - | $12 410,48 | - | 6 days | 
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | - | $12 410,48 | - | 6 days | 
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | - | $12 410,48 | - | 6 days | 
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | - | $12 410,48 | - | 6 days | 
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | - | $12 410,48 | - | 6 days | 
| May 16, 2026 | May 16, 2026 | - | $12 248,78 | - | 6 days | 
| May 17, 2026 | May 17, 2026 | - | $12 248,78 | - | 6 days | 
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | - | $12 248,78 | - | 6 days | 
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | - | $12 248,78 | - | 6 days | 
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | - | $12 248,78 | - | 6 days | 
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | - | $12 248,78 | - | 6 days | 
| May 22, 2026 | May 23, 2026 | - | $12 248,78 | - | 6 days | 
| May 24, 2026 | May 24, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| May 25, 2026 | May 26, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| May 30, 2026 | May 30, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| May 31, 2026 | May 31, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 1, 2026 | June 1, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 2, 2026 | June 2, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 3, 2026 | June 3, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 4, 2026 | June 4, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 5, 2026 | June 5, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 6, 2026 | June 6, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 7, 2026 | June 7, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 8, 2026 | June 9, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 10, 2026 | June 10, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 11, 2026 | June 11, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 12, 2026 | June 12, 2026 | - | $12 329,63 | - | 6 days | 
| June 13, 2026 | June 13, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 14, 2026 | June 14, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 15, 2026 | June 15, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 16, 2026 | June 16, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 17, 2026 | June 17, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 18, 2026 | June 18, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 19, 2026 | June 19, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 20, 2026 | June 20, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 21, 2026 | June 21, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 22, 2026 | June 22, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 23, 2026 | June 23, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 24, 2026 | June 24, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 25, 2026 | June 25, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 26, 2026 | June 26, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 27, 2026 | June 27, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 28, 2026 | June 29, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| June 30, 2026 | June 30, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| July 1, 2026 | July 1, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| July 2, 2026 | July 2, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| July 3, 2026 | July 3, 2026 | - | $12 491,33 | - | 6 days | 
| July 4, 2026 | July 4, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 5, 2026 | July 5, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 6, 2026 | July 6, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 7, 2026 | July 7, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 8, 2026 | July 8, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 9, 2026 | July 9, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 10, 2026 | July 10, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 11, 2026 | July 11, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 12, 2026 | July 12, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 13, 2026 | July 13, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 14, 2026 | July 14, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 15, 2026 | July 15, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 16, 2026 | July 16, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 17, 2026 | July 17, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| July 18, 2026 | July 18, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| July 19, 2026 | July 19, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| July 20, 2026 | July 20, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| July 21, 2026 | July 21, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| July 22, 2026 | July 22, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| July 23, 2026 | July 23, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| July 24, 2026 | July 24, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| July 25, 2026 | July 25, 2026 | - | $9 176,48 | - | 6 days | 
| July 26, 2026 | July 26, 2026 | - | $9 176,48 | - | 6 days | 
| July 27, 2026 | July 27, 2026 | - | $9 176,48 | - | 6 days | 
| July 28, 2026 | July 28, 2026 | - | $9 176,48 | - | 6 days | 
| July 29, 2026 | July 29, 2026 | - | $9 176,48 | - | 6 days | 
| July 30, 2026 | July 30, 2026 | - | $9 176,48 | - | 6 days | 
| July 31, 2026 | July 31, 2026 | - | $9 176,48 | - | 6 days | 
| August 1, 2026 | August 1, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| August 2, 2026 | August 2, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| August 3, 2026 | August 3, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| August 4, 2026 | August 4, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| August 5, 2026 | August 5, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| August 6, 2026 | August 6, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| August 7, 2026 | August 7, 2026 | - | $9 095,63 | - | 6 days | 
| August 8, 2026 | August 8, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 9, 2026 | August 9, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 10, 2026 | August 10, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 11, 2026 | August 11, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 12, 2026 | August 12, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 13, 2026 | August 13, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 14, 2026 | August 14, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 15, 2026 | August 15, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 16, 2026 | August 16, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 17, 2026 | August 17, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 18, 2026 | August 18, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 19, 2026 | August 19, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 20, 2026 | August 20, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 21, 2026 | August 21, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 22, 2026 | August 22, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 23, 2026 | August 23, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 24, 2026 | August 24, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 25, 2026 | August 25, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 26, 2026 | August 26, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 27, 2026 | August 27, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 28, 2026 | August 28, 2026 | - | $9 216,90 | - | 6 days | 
| August 29, 2026 | August 29, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| August 30, 2026 | August 30, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| August 31, 2026 | August 31, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 1, 2026 | September 1, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 2, 2026 | September 2, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 3, 2026 | September 3, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 4, 2026 | September 4, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 5, 2026 | September 5, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 6, 2026 | September 6, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 7, 2026 | September 7, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 8, 2026 | September 8, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 9, 2026 | September 9, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 10, 2026 | September 10, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 11, 2026 | September 11, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 12, 2026 | September 12, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 13, 2026 | September 13, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 14, 2026 | September 14, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 15, 2026 | September 15, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 16, 2026 | September 16, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 17, 2026 | September 17, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 18, 2026 | September 18, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 19, 2026 | September 19, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 20, 2026 | September 20, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 21, 2026 | September 21, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 22, 2026 | September 22, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 23, 2026 | September 23, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 24, 2026 | September 24, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 25, 2026 | September 25, 2026 | - | $8 933,93 | - | 6 days | 
| September 26, 2026 | September 26, 2026 | - | $10 510,50 | - | 6 days | 
| September 27, 2026 | September 27, 2026 | - | $10 510,50 | - | 6 days | 
| September 28, 2026 | September 28, 2026 | - | $10 510,50 | - | 6 days | 
| September 29, 2026 | September 29, 2026 | - | $10 510,50 | - | 6 days | 
| September 30, 2026 | September 30, 2026 | - | $10 510,50 | - | 6 days | 
| October 1, 2026 | October 1, 2026 | - | $10 510,50 | - | 6 days | 
| October 2, 2026 | October 2, 2026 | - | $10 510,50 | - | 6 days | 
| October 3, 2026 | October 3, 2026 | - | $8 408,40 | - | 6 days | 
| October 4, 2026 | October 4, 2026 | - | $8 408,40 | - | 6 days | 
| October 5, 2026 | October 5, 2026 | - | $8 408,40 | - | 6 days | 
| October 6, 2026 | October 6, 2026 | - | $8 408,40 | - | 6 days | 
| October 7, 2026 | October 7, 2026 | - | $8 408,40 | - | 6 days | 
| October 8, 2026 | October 8, 2026 | - | $8 408,40 | - | 6 days | 
| October 9, 2026 | October 9, 2026 | - | $8 408,40 | - | 6 days | 
| October 10, 2026 | October 10, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 11, 2026 | October 11, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 12, 2026 | October 12, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 13, 2026 | October 13, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 14, 2026 | October 14, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 15, 2026 | October 15, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 16, 2026 | October 16, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 17, 2026 | October 17, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 18, 2026 | October 18, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 19, 2026 | October 19, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 20, 2026 | October 20, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 21, 2026 | October 21, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 22, 2026 | October 22, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 23, 2026 | October 23, 2026 | - | $8 448,83 | - | 6 days | 
| October 24, 2026 | October 24, 2026 | - | $9 944,55 | - | 6 days | 
| October 25, 2026 | October 25, 2026 | - | $9 944,55 | - | 6 days | 
| October 26, 2026 | October 26, 2026 | - | $9 944,55 | - | 6 days | 
| October 27, 2026 | October 27, 2026 | - | $9 944,55 | - | 6 days | 
| October 28, 2026 | October 28, 2026 | - | $9 944,55 | - | 6 days | 
| October 29, 2026 | October 29, 2026 | - | $9 944,55 | - | 6 days | 
| October 30, 2026 | October 30, 2026 | - | $9 944,55 | - | 6 days | 
| October 31, 2026 | October 31, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 1, 2026 | November 1, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 2, 2026 | November 2, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 3, 2026 | November 3, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 4, 2026 | November 4, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 5, 2026 | November 5, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 6, 2026 | November 6, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 7, 2026 | November 7, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 8, 2026 | November 8, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 9, 2026 | November 9, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 10, 2026 | November 10, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 11, 2026 | November 11, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 12, 2026 | November 12, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 13, 2026 | November 13, 2026 | - | $10 470,08 | - | 6 days | 
| November 14, 2026 | November 14, 2026 | - | $11 480,70 | - | 6 days | 
| November 15, 2026 | November 15, 2026 | - | $11 480,70 | - | 6 days | 
| November 16, 2026 | November 16, 2026 | - | $11 480,70 | - | 6 days | 
